|
Fair Value (Details) (USD $)
In Thousands, unless otherwise specified |
Dec. 31, 2012
|
Jun. 30, 2012
|
|---|---|---|
| Assets: | ||
| U.S. government sponsored entities and agencies | $ 5,918 | $ 8,567 |
| Obligations of states and political subdivisions | 40,242 | 35,276 |
| Securities, available-for-sale | 109,478 | 105,335 |
|
Residential Mortgage Backed Securities [Member]
|
||
| Assets: | ||
| Securities, available-for-sale | 52,958 | 49,331 |
|
Collateralized Mortgage Obligations [Member]
|
||
| Assets: | ||
| Securities, available-for-sale | 10,222 | 12,097 |
|
Trust Preferred Securities Subject To Mandatory Redemption [Member]
|
||
| Assets: | ||
| Securities, available-for-sale | 138 | 64 |
|
Fair Value, Inputs, Level 1 [Member]
|
||
| Assets: | ||
| U.S. government sponsored entities and agencies | 0 | 0 |
| Obligations of states and political subdivisions | 0 | 0 |
|
Fair Value, Inputs, Level 1 [Member] | Residential Mortgage Backed Securities [Member]
|
||
| Assets: | ||
| Securities, available-for-sale | 0 | 0 |
|
Fair Value, Inputs, Level 1 [Member] | Collateralized Mortgage Obligations [Member]
|
||
| Assets: | ||
| Securities, available-for-sale | 0 | 0 |
|
Fair Value, Inputs, Level 1 [Member] | Trust Preferred Securities Subject To Mandatory Redemption [Member]
|
||
| Assets: | ||
| Securities, available-for-sale | 0 | 0 |
|
Fair Value, Inputs, Level 2 [Member]
|
||
| Assets: | ||
| U.S. government sponsored entities and agencies | 5,918 | 8,567 |
| Obligations of states and political subdivisions | 40,242 | 35,276 |
|
Fair Value, Inputs, Level 2 [Member] | Residential Mortgage Backed Securities [Member]
|
||
| Assets: | ||
| Securities, available-for-sale | 52,958 | 49,331 |
|
Fair Value, Inputs, Level 2 [Member] | Collateralized Mortgage Obligations [Member]
|
||
| Assets: | ||
| Securities, available-for-sale | 10,222 | 12,097 |
|
Fair Value, Inputs, Level 2 [Member] | Trust Preferred Securities Subject To Mandatory Redemption [Member]
|
||
| Assets: | ||
| Securities, available-for-sale | 0 | 0 |
|
Fair Value, Inputs, Level 3 [Member]
|
||
| Assets: | ||
| U.S. government sponsored entities and agencies | 0 | 0 |
| Obligations of states and political subdivisions | 0 | 0 |
|
Fair Value, Inputs, Level 3 [Member] | Residential Mortgage Backed Securities [Member]
|
||
| Assets: | ||
| Securities, available-for-sale | 0 | 0 |
|
Fair Value, Inputs, Level 3 [Member] | Collateralized Mortgage Obligations [Member]
|
||
| Assets: | ||
| Securities, available-for-sale | 0 | 0 |
|
Fair Value, Inputs, Level 3 [Member] | Trust Preferred Securities Subject To Mandatory Redemption [Member]
|
||
| Assets: | ||
| Securities, available-for-sale | $ 138 | $ 64 |